廣東曝光6批次不合格食品微生物污染超標,涉及奶酪風味蛋糕、酸奶面包、沙琪瑪等
7月11日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布最新一期食品安全抽檢信息,組織抽檢糧食加工品、肉制品、罐頭、糕點、豆制品、蜂產品等6類食品466批次樣品,不合格樣品6批次,主要涉及微生物問題。
抽檢信息顯示,不合格食品涉及6批次糕點,分別為佛山市南海仟悅薈超市銷售的標稱佛山利嘉旺食品有限公司生產的奶酪風味蛋糕,菌落總數和霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市南城明哥食品商行銷售的標稱廣東聯(lián)宇食品有限公司生產的酸奶面包,佛山市南海升寶百貨有限公司銷售的標稱佛山市南海區(qū)家冠食品廠生產的西樵大福餅,佛山市廣泰超市有限公司羅村下柏分公司銷售的標稱佛山市南海創(chuàng)開園食品廠生產的拉絲面包,菌落總數不符合食品安全國家標準規(guī)定;珠海福樂購百貨有限公司銷售的標稱東莞市麥寶香食品有限公司生產的綠豆味酥餅,霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱佛山市南海久歌食品有限公司生產的沙琪瑪(黑糖味),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
霉菌屬于真菌,在自然界中廣泛存在。霉菌污染可使食品腐敗變質,破壞食品的色、香、味,失去食品的食用價值,并產生真菌毒素危害人類健康。食品中水分含量和環(huán)境溫濕度是影響霉菌繁殖與產毒的主要條件?!妒称钒踩珖覙藴矢恻c、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點中的霉菌應不超過150CFU/g。糕點中霉菌超標主要原因可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,產品在生產加工過程中衛(wèi)生條件控制不到位,生產工器具等設備設施清洗消毒不到位或產品儲運條件不當而導致。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。本次檢出大腸菌群不符合產品明示標準及質量要求,未檢出致病菌,結合居民膳食結構、抽檢情況等因素綜合分析,健康風險較低,但反映該食品衛(wèi)生狀況不達標。大腸菌群超標可能由于產品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產過程中產品受人員、工器具等生產設備、環(huán)境的污染、有滅菌工藝的產品滅菌不徹底而導致。
菌落總數是用以判定食品被細菌污染的程度,反映食品的新鮮程度和衛(wèi)生狀況的重要微生物指標之一。如果食品的菌落總數嚴重超標,說明其產品的衛(wèi)生狀況達不到基本的衛(wèi)生要求,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值。消費者食用微生物超標嚴重的食品,很容易患痢疾等腸道疾病,可能引起嘔吐、腹瀉等癥狀,危害人體健康安全。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業(yè)查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改;責令經營單位立即采取下架等措施,控制風險。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 佛山利嘉旺食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松夏工業(yè)園 | 佛山市南海仟悅薈超市 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水大道南110號佰佳商業(yè)中心二層B1號 | 奶酪風味蛋糕 | 散裝稱重 | 利嘉旺 | 2019-04-12 | 菌落總數║150000;160000;54000;130000;220000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000,霉菌║390CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2019年第21期 | 2019.07.11 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 廣東聯(lián)宇食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)左灘甘竹大道18號 | 東莞市南城明哥食品商行 | 東莞市南城街道宏遠社區(qū)宏遠批發(fā)市場A座66號 | 酸奶面包 | 100g/袋 | / | 2019-05-11 | 菌落總數║110000;120000;110000;44000;48000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第21期 | 2019.07.11 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 佛山市南海區(qū)家冠食品廠 | 佛山市南海區(qū)獅山塘頭白北村車公廟 | 佛山市南海升寶百貨有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗桃園二路聯(lián)表西村商業(yè)樓一至三樓 | 西樵大福餅 | 268克/袋 | 家冠+圖案 | 2019-03-11 | 菌落總數║33000;70000;90000;180000;220000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第21期 | 2019.07.11 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 東莞市麥寶香食品有限公司 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)百果洞村月嶺嚇第九棟 | 珠海福樂購百貨有限公司 | 珠海市唐家灣唐淇路3035號-2 | 綠豆味酥餅 | 260g/盒 | 健星及圖形商標 | 2019-04-07 | 霉菌║3500CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2019年第21期 | 2019.07.11 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | 佛山市南海創(chuàng)開園食品廠 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)謝邊社區(qū)第二工業(yè)區(qū) | 佛山市廣泰超市有限公司羅村下柏分公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村下柏工業(yè)大道29號廠房A座首層 | 拉絲面包 | 25克/袋 | 盛唐軒+圖案 | 2019-05-08 | 菌落總數║9400;52000;24000;110000;49000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第21期 | 2019.07.11 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
6 | 佛山市南海久歌食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和大道9號 | 佛山市南海久歌食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和大道9號 | 沙琪瑪(黑糖味) | 405g/盒 | / | 2019-05-13 | 大腸菌群║<10;<10;<10;330;170CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 糕點 | 2019年第21期 | 2019.07.11 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
信息來源:食品伙伴網